
| 公(gōng)稱通(tong)徑 | DN15~DN300(mm) 1/2"~12" |
| 公(gōng)稱壓力(li) | 10.0、16.0、20.0、25.0MPa |
| 連接方(fang)式(shi) | 灋(fa)蘭式(shi)、螺紋、焊接 |
| 閥體(ti)形式(shi) | 鍛造(zao)閥體(ti) |
| 氣(qi)源氣(qi)壓 | 壓縮空氣(qi)4-7bar(可(kě)帶手輪) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi) | A105、不鏽鋼(gang)304、316、316L等(deng) |
| 閥芯材(cai)質(zhi) | 不鏽鋼(gang)316L、316、304 |
| 适用(yong)介質(zhi) | 油品(pin)、燃氣(qi)、水、蒸汽等(deng) |
| 執行機(jī)構 | 單(dan)作(zuò)用(yong)(彈簧複位),雙作(zuò)用(yong)(氣(qi)開氣(qi)關式(shi)) |
| 控製(zhi)方(fang)式(shi) | 開關型(兩位開關控製(zhi))、調節(jie)型(閥們(men)定位器(qi)4-20mA等(deng)) |
作(zuò)用(yong)形式(shi): 單(dan)作(zuò)用(yong)執行機(jī)構、雙作(zuò)用(yong)執行機(jī)構 供氣(qi)壓力(li): 0.4~0.7MPa 氣(qi)源接口: G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 環境溫度: -30~+70℃ 可(kě)配(pei)附件: 定位器(qi)、電(dian)磁閥、空氣(qi)過(guo)濾減壓器(qi)、保位閥 行程(cheng)開關、閥位傳(chuan)送器(qi)、手輪機(jī)構等(deng) | ![]() 氣(qi)動(dòng)灋(fa)蘭高(gao)壓球閥結構 氣(qi)動(dòng)內(nei)螺紋高(gao)壓球閥結構 |
| 公(gōng)稱通(tong)徑DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
| 公(gōng)稱壓力(li) | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
| 試驗(yàn)壓力(li) | 強度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
| 密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
| 低壓氣(qi)密試驗(yàn) | 0.4~0.7 | |||||||||||||
| 适用(yong)介質(zhi) | 水、油品(pin)、蒸氣(qi)、腐蝕性類(常溫常壓或高(gao)溫高(gao)壓) | |||||||||||||
注:該高(gao)壓閥們(men)爲(wei)訂做産(chan)品(pin),标準及(ji)各連接尺寸都不相同,以(yi)上信(xin)息及(ji)圖片僅供參考,所有(yǒu)外型結構尺寸以(yi)工(gong)程(cheng)師設(shè)計(ji)爲(wei)準,如需要詳細連接尺寸及(ji)技(ji)術(shù)書資(zi)料,請(qing)直接聯(lian)係(xi)我(wo)們。
相關産(chan)品(pin): 電(dian)動(dòng)高(gao)壓球閥 氣(qi)動(dòng)三通(tong)球閥 氣(qi)動(dòng)灋(fa)蘭球閥